No âmbito das actividades de exploração de águas subterrâneas são devidas as seguintes taxas:
Taxas devidas |
|||||
Tipo de Uso e Aproveitamento | Emissão de autorização de pesquisa Mt | Licença de captação de água subterrânea | Exploração de água Subterrânea Mt/m3 | Prorrogações e renovações Mt | |
Agricultura | Sector familiar e de Subsistência | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sector Comercial | 500,00 | 500,00 | 0,60 | 850,00 | |
Indústria | 850,00 | 1.000,00 | 0,60 | 850,00 | |
Abastecimento de água | Grandes sistemas | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,60 | 850,00 |
Pequenos sistemas | 500,00 | 1.5 | 850,00 |
Estrurura Tarifária |
Tipo de Actividade | Tipo de Uso | Taxa Fixa | Taxa de Uso (MT/m3) | ||
Renda de Concessão | Posse de Licença | DGB – Não Regularizada | DGB – Regularizada | ||
(I) Agricultura | Sector Familiar ≤ 1ha | Tf1 | Tf2 | Tv1 | Tv2 |
Sector Comercial 1 < ha ≤ 50 ha | Tf1 | Tf2 | Tv1 | Tv2 | |
Sector Comercial 50 < ha ≤ 1000 ha | Tf1 | Tf2 | Tv1 | Tv2 | |
Sector Familiar >1000 ha | Tf1 | Tf2 | Tv1 | Tv2 | |
(II) Indústria | Processamento/ Transformadora | Tf1 | Tf2 | Tv1 | Tv2 |
Extrativa | Tf1 | Tf2 | Tv1 | Tv2 | |
(III) Abastecimento de Água | Pequenos Sistemas (≤ 500 ligações) | Tf1 | Tf2 | Tv1 | Tv2 |
Grandes Sistemas (> 500 ligações) | Tf1 | Tf2 | Tv1 | Tv2 | |
(IV) Termoeléctricas | Central Termoeléctrica ≤ 2 MW | Tf1 | Tf2 | Tv1 | Tv2 |
Central Termoeléctrica 2 < 2 MW ≤ 10 MW | Tf1 | Tf2 | Tv1 | Tv2 | |
Central Termoeléctrica > 10 MW | Tf1 | Tf2 | Tv1 | Tv2 | |
(V) Outros Usos | Tf1 | Tf2 | Tv1 | Tv2 |
Tv 1 e Tv2 Taxas fixadas em função do volume de água bruta concedido ou medido quando ela se destina aos sistemas de abastecimento de água e de irrigação, ou do número de Kilowatts/ hora produzidos para as centrais termoeléctricas;
Tf1 Taxa fixa relativa a renda de concessão, será paga no momento da concessão, atribuição ou renovação da licença de uso e aproveitamento da água bruta;
Tf2 Taxa devida pela posse de uma licença ou concessão de uso e aproveitamento de água bruta, é independente ao volume de água usada, será paga na base mensal;
Tv1 Taxa variável de captação de água bruta não regularizada, a ser paga nas bacias em que não existem obras hidráulicas de regularizção. Está associada a actividade e/ou tipo de utilização, da capacidade potencial de extracção ou consumo médio de água e das condições particulares da bacia;
Tv2 Taxa variável de captação de água bruta regularizada a ser paga nas bacias que existem obras hidráulicas de regularização;
DGB Divisão de Gestão de Bacia;
DGBI Divisão de Gestão de Bacia do Incomáti;
DGBL Divisão de Gestão de Bacia do Limpopo;
DGBS Divisão de Gestão de Bacia do Save;
DGBU Divisão de Gestão de Bacia do Umbelúzi;
Outros usos Refere-se actividade não contempladas na alíneas anteriores, como por exemplo, o caso de aquacultura comercial (> 1 ha), turismo entre outros.
No âmbito das actividades de exploração de águas superficiais são devidas as seguintes taxas:
ARA – Sul, IP (Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público) | |||||||
Taxas de Água Bruta Regularizada (MT/m³) | |||||||
Tipo de Atividade | Tipo de uso | Taxa fixa | Taxa de Uso DGB Regularizada MT/m132 | ||||
Tf1 | Tf2 | DGBU | DGBI | DGBL | DGBS | ||
(Concessão) | (MT/mês) | ||||||
Sector Familiar ≤ 1 ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(I) Agricultura de Rendimento | Sector Comercial ≤ 50 ha | 1 500.00 | 300.00 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
Sector Comercial 50 < ha ≤ 1000 | 5 000.00 | 1 000.00 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.16 | |
Sector Comercial> 1000 ha | 7 500.00 | 2 500.00 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.16 | |
(II) Indústria | Processamento/ transformadora | 7 500.00 | 2 500.00 | 0.44 | 0.44 | 0.26 | 0.26 |
Extrativa | 25 000.00 | 5 000.00 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |
(III) Abastecimento de Água | Pequenos Sistemas (≤ 5000 ligações) | 1 000.00 | 750.00 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
Grandes Sistemas (> 5000 ligações) | 5 000.00 | 2 000.00 | 0.46 | 0.35 | 0.18 | 0.18 | |
(IV) Termoeclétricas | Central Termoeléctrica ≤ 2 MW | 5 000.00 | 1 500.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Central Termoeléctrica 2 ≤ 10 Mw | 8 000.00 | 3 000.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
Central Termoeléctrica> 10 MW | 25 000.00 | 6 000.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
(V) Outros Usos | 1 500.00 | 300.00 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
Tipo de | Tipo de uso | Sub- Categoria | Taxa fixa | Tv1: Taxa de uso (MTm³) | ||||
Atividade | Renda de concessão (TF1) | Posse de Licença (Tf2Mt/mês) | DGB Umbelúzi | DGB Incomáti | DGB Limpopo | DGB Save | ||
Sector familiar≤ 1 ha | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Associados 1 < ha ≤ 25 | Associados de subsistência | 196.00 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
(IV) Agricultura | Associados25 < ha ≤ 350 | Associados Emergentes | 652.00 | 130.00 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
de Alimentos | Associados > 350 ha | Associados Comerciais | 2 609.00 | 522.00 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
Básicos | Privados 1 < ha ≤ 25 | Privados | 783.00 | 157.00 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
Privados 25 < ha ≤ 350 | 913.00 | 183.00 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | ||
Privados > 350 ha | 3 478.00 | 696.00 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
No âmbito das actividades de exploração de águas superficiais são devidas as seguintes taxas:
ARA-Sul, IP (Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público) |
||||||||
Taxas de Água Bruta Não Regularizada (MT/Mᶟ) |
||||||||
Tipo de Actividade | Tipo de Uso | Taxa Fixa | Taxa de Uso UGB não Regularizada (MT/mᶟ) | |||||
Tf1 (Concessão) | Tf2 (MT/mês) | DGBUM | DGBI | DGBL | DGBS | |||
(I) Agricultura de Rendimento | Sector Familiar ≤ 1 ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sector Comercial ≤ 50 ha | 1 200.00 | 240.00 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | ||
Sector Comercial ˂ 50 ha ≤ 1000 | 4 000.00 | 800.00 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | ||
Sector Comercial > 1000 ha | 6 000.00 | 2 000.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.09 | ||
(II) Indústria | Processamento/ Transmadora | 6 000.00 | 2 000.00 | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | |
Extrativa | 20 000.00 | 4 000.00 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||
(III) Abastecimento de Água | Pequenos Sistemas (≤ 5000 ligações) | 800.00 | 60.00 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | |
Grandes Sistemas (>5000 ligações) | 4 000.00 | 1 600.00 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.16 | ||
(IV) Termoelétricas | Central Termoelétrica ≤ 2 MW | 4 000.00 | 1 200.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
Central Termoelétrica ≤ 10 MW | 6 800.00 | 2 400.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
Central Termoelétrica > 10 MW | 20 000.00 | 4 800.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||
(V) Outros Usos | 1 200.00 | 240.00 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | ||
Tipo de actividade | Tipo de uso | Sub-Categoria | Taxa fixa | Tv1: Taxa de uso (MT/mᶟ) | ||||
Renda de Concessão (Tf1) | Posse de Licença (Tf2: Mt/mês) | DGB- Umbelúzi | DGB- Incomáti | DGB- Limpopo | DGB- Save | |||
Sector Familiar ≤ 1 ha | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Associados 1 ˂ ha ≤ 25 | Associados de Subsistência | 196.00 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
(VI) Agricultura | Associados 25˂ ha ≤ 350 | Associados Emergentes | 500.00 | 104.00 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
de Alimentos | Associados > 350 ha | Associados Comerciais | 2 087.00 | 418.00 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
Básicos | Privados 1 ˂ ha ≤ 25 | Privados | 626.00 | 125.00 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
Privados 25 ˂ ha ≤ 350 | 730.00 | 146.00 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | ||
Privados > 350 ha | 2 783.00 | 557.00 | 0.18 | 0.013 | 0.08 | 0.08 |